Кухни в стиле “Модерн”:
Наименование | Цена (прямая, 3м), руб. | Цена (угловая, 3м*1,05м), руб. | Цена за погонный метр, руб. | Примечание |
Акело-эмаль | 92 709 | 101 894 | 25 159 | |
Адель | 90 909 | 99 992 | 24 689 | |
Жасмин | 80 236 | 86 015 | 21 238 | |
Флора | 79 791 | 88 243 | 21 788 | |
Alvic Luxe | 83 949 | 92 637 | 22 873 | |
Сангалло | 92 425 | 96 499 | 23 827 | |
Siena Wenge | 110 568 | 125 637 | 31 022 | |
София | 100 462 | 106 846 | 26 382 | |
Скалли | 103 699 | 109 377 | 27 007 | |
Альба | 126 318 | 152 342 | 37 615 | |
Арт-деко | 83 850 | 92 925 | 22 944 | |
Фантазия | 102 540 | 112 282 | 27 724 | |
Сити | 75 633 | 83 850 | 20 704 | |
Елена | 76 227 | 84 478 | 20 859 | |
Ария | 99 550 | 111 315 | 27 485 | |
Анастасия | 69 147 | 79 890 | 19 726 | |
Алеся-эмаль | 78 495 | 86 874 | 21 450 | |
Алеся | 72 000 | 80 020 | 19 758 | |
Акело | 78 165 | 86 525 | 21 364 |
Кухни в Классическом стиле:
Наименование | Цена (прямая, 3м), руб. | Цена (угловая, 3м*1,05м), руб. | Цена за погонный метр, руб. | Примечание |
Тюльпан | 90 500 | 101 195 | 24 986 | |
Sonata Gold | 143 415 | 155 015 | 38 275 | |
Sonia | 140 595 | 152 355 | 37 619 | |
Колизей | 180 670 | 186 302 | 46 000 | |
Монтебьянко | 180 847 | 194 217 | 47 955 | |
Асти | 166 183 | 178 959 | 44 187 | |
Бергонцо | 175 261 | 193 983 | 47 897 | |
Вивальди | 154 522 | 165 951 | 40 976 | |
Сесилия | 148 624 | 155 204 | 38 322 | |
Исола | 151 298 | 164 250 | 40 556 | |
Магнолия | 171 332 | 182 627 | 45 093 | |
Мела-декапе | 194 365 | 204 752 | 50 556 | |
Мела | 180 659 | 191 243 | 47 220 | |
Гарда | 149 335 | 162 237 | 40 059 | |
Sonata Silver | 140 931 | 159 415 | 39 362 | |
Silvia | 145 031 | 155 015 | 38 275 | |
Страдивари | 173 947 | 194 745 | 48 085 | |
Руджери | 199 689 | 214 611 | 52 990 | |
Монтана | 160 517 | 180 053 | 44 458 | |
Луизиана | 169 897 | 186 465 | 46 040 | |
Гальяно | 204 306 | 239 979 | 59 254 | |
Модель 164 | 144 445 | 173 996 | 42 962 | |
Мария | 80 351 | 90 854 | 22 433 | |
Луиза | 93 500 | 104 195 | 25 727 | |
Верона | 95 500 | 106 195 | 26 221 | |
Валентина | 65 854 | 76 086 | 18 787 | |
Ассоль | 90 500 | 101 195 | 24 986 | |
Арабелла | 90 500 | 101 195 | 24 986 | |
Арена | 164 905 | 177 543 | 43 838 | |
Олимп | 155 581 | 170 782 | 42 168 |
Кухни в стиле “Кантри”:
Наименование | Цена (прямая, 3м), руб. | Цена (угловая, 3м*1,05м), руб. | Цена за погонный метр, руб. | Примечание |
Савона | 144 163 | 147 979 | 36 538 | |
Sandra Noche | 138 907 | 161 353 | 39 840 | |
Аризона | 144 167 | 155 309 | 38 345 | |
Медведь | 108 600 | 121 434 | 29 984 | |
Гварнери | 168 853 | 169 896 | 41 950 |
Кухни в стиле “Прованс”:
Наименование | Цена (прямая, 3м), руб. | Цена (угловая, 3м*1,05м), руб. | Цена за погонный метр, руб. | Примечание |
Флореале | 176 726 | 193 054 | 47 668 | |
Соренто | 142 389 | 156 611 | 38 669 | |
Сиареджио | 151 121 | 161 091 | 39 776 | |
Римини | 124 763 | 134 449 | 33 197 | |
Венеция | 173 410 | 197 036 | 48 651 | |
Фламиния | 168 696 | 180 040 | 44 454 | |
Аугуста | 177 748 | 201 083 | 49 650 | |
Мерано | 194 217 | 227 133 | 56 082 | |
Доломита | 144 655 | 185 897 | 45 900 | |
Сандра | 139 009 | 151 872 | 37 499 | |
Наполи | 174 835 | 194 837 | 48 108 |